小売電気事業を始めるには、資源エネルギー庁・OCCTO・一般送配電事業者などへの申請手続きや官公庁への報告が不可欠です。しかし、これらの業務には業界特有のフォーマットに則った複雑で膨大な事務作業が求められます。
「BPOまるっと❗️事務支援サービス」は、そうした手続きの負担を軽減し、スムーズな事業立ち上げをサポートします。
お客様のニーズに応じて、業務ごとに代行サービスを選択可能。
費用対効果を考えたピンポイントサポートで、負担を最小限に抑えます。
詳しくは、「BPOまると❗️事務支援サービスの料金プラン」をご覧ください。
業界特有の申請・報告書作成を熟知した専門スタッフが対応。
複雑な手続きを任せることで、本来の営業活動に専念できます。
面倒な事務作業をアウトソースすることで、スピーディーな事業立ち上げを実現。
料金プランの評価や報告書作成など、幅広いアドバイザリー体制も整えています。
詳しくは、「BPOまると❗️事務支援サービスの料金プラン」をご覧ください。
OCCTO利用申込
業務 | 詳細 | 料金(税別) |
電力広域的運営推進機関 新規会員登録 | 小売電気事業登録後、OCCTOシステム利用のための新規会員登録書類作成業務 | 45,800円 |
広域機関システム・スイッチング支援システム登録(マスター登録) | OCCTOシステムにて各種計画提出に必要なコード取得、及びマスター登録書類作成業務 | 12,800円 |
クライアント証明書取得 | OCCTOシステムを利用するためのクライアント証明書の取得申込書の作成業務 | 22,800円 |
広域機関システム・スイッチング支援システム利用申込 | 広域機関システム・スイッチング支援システムの利用申込書作成業務 | 45,800円 |
FIT納付金・交付金 新規事業者登録 | FIT納付金・交付金システム利用のための新規事業者登録書類作成業務 | 12,800円 |
託送契約の申込み
業務内容 | 詳細 | 料金(税別) |
接続供給兼基本契約申込書の作成 | 供給エリアの一般送配電事業者へ提出する接続供給兼基本契約申込書の作成業務 | 22,800円/1エリア |
振替供給兼基本契約申込書の作成 | 供給エリアの一般送配電事業者へ提出する振替供給兼基本契約申込書の作成業務 | 22,800円/1エリア |
託送関連データ提供システム 利用申請書の作成 | 供給エリアの託送関連データ提供システムを利用するための申請書の作成業務 | 22,800円/1エリア |
官公庁等への報告書の作成
業務内容 | 詳細 | 料金(税別) |
発受電月報(毎月) | 毎月の供給電力量を資源エネルギー庁へ報告する書類作成業務 | 22,800円 |
様式第11第1表(毎月) 【FPポノポノオプション機能】 | 毎月の供給電力量・契約件数・販売額を資源エネルギー庁へ報告する書類作成業務 | 5,000円 |
様式第11第2表(毎四半期) | 四半期ごとに、100件以上の契約者がいる料金プランを資源エネルギー庁へ報告する書類作成業務 | 22,800円 |
FIT納付金・交付金(毎月) 【FPポノポノオプション機能】 | 毎月のFIT納付金をOCCTOへ報告する書類作成業務 | 5,000円 |
供給計画(毎年) | 毎年2月上旬、将来10年間の電力供給・調達の計画をOCCTOへ提出する書類作成業務 | 74,800円 |
温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表(毎年) | 毎年7月頃、前年度の排出係数を資源エネルギー庁へ報告する書類作成業務 | 68,000円 |
都道府県・市町村 販売電力量報告(毎年) | 毎年8月頃、前年度の販売電力量を各都道府県・市町村へ報告する書類作成業務 | 22,800円/1件 |
都道府県・市町村 エネルギー環境計画・報告(毎年) | 毎年8月頃、脱炭素への取組みの計画及び報告を各都道府県・市町村へ提出する書類作成業務 | 45,800円/1件 |
FIT制度における納付金算定根拠届出書(毎年) | 毎年1月頃、供給電力量を資源エネルギー庁へ報告する書類作成業務 | 12,800円 |
緊急災害対応に関する定期報告(毎年) | 毎年11月頃、災害対応体制をOCCTOへ報告する書類作成業務 | 12,800円 |
原子力給付金等交付事業に係る調査・報告(毎年) | 毎年10月頃、原発立地地域の需要家情報を電源地域振興センターへ報告する書類作成業務 | 45,800円 |
営業支援ツールの提供
業務内容 | 詳細 | 料金(税別) |
約款の作成 | 需要家と小売電気契約を締結するための約款の作成業務 | 22,800円 |
重要事項説明書の作成 | 需要家と小売電気契約を締結する際に必要な説明書の作成業務 | 22,800円 |
小売契約書等の契約書の作成 | 需要家と小売電気契約を締結する際に必要な契約書の作成業務 | 22,800円 |
ウェルカムレター一式 | ※BPOカスタマーサービス対象 | – |
需要家向け電気料金メニュー作成・評価
業務内容 | 詳細 | 料金(税別) |
料金メニュー考案のための調達単価試算【1~3エリア】 | 料金メニューを作成するための電力仕入単価の算出業務 | 34,800円 |
料金メニュー考案のための調達単価試算【4~9エリア】 | 料金メニューを作成するための電力仕入単価の算出業務 | 68,000円 |
料金メニュー考案 | 新規料金メニューの作成業務(高圧1案件のみの料金メニューの対応も可能) | 68,000円/1プラン |
料金メニュー評価 | お客さまが作成した料金メニューの単価及び損益の評価業務 | 45,800円/1プラン |
PL料金表の作成 | 新規料金メニューの作成や、料金メニューの損益を評価できる料金メニューの作成ツールの提供 | 118,000円/1プラン |
FPポノポノへの料金メニューセットアップ | 料金メニューのFPポノポノへの登録業務 | 12,800円 |
アドバイザリー
電力小売事業に係る各申請書作成、報告書評価等のサポート業務全般
プラン名 | 料金(税別) |
アドバイザリーライトプラン【30分】 | 12,000円 |
アドバイザリーベーシックプラン【60分】 | 22,000円 |
アドバイザリープレミアムプラン【120分】 | 40,000円 |
アドバイザリー延長プラン【15分】 | 6,000円 |
お客様の課題を解決する最適なプランをご提案します。
まずはお気軽にお問い合わせください。